To cite this page, please use the following:
· For print: Citation: AntWeb. Version 8.48.2. California Academy of Science, online at https://www.antweb.org. Accessed .
· For web:
Extant: 6 valid subspecies
Taxonomic history
Scientific Name | Status | Publication | Pages | ModsID | GoogleMaps |
Paltothyreus tarsatus | Wheeler, W. M., 1922, The ants collected by the American Museum Congo Expedition., Bulletin of the American Museum of Natural History 45, pp. 39-269: 61-62, (download) | 61-62 | 20597 | ||
Paltothyreus tarsatus | Forel, A., 1909, Fourmis du Musée de Bruxelles. Fourmis de Benguela récoltées par M. Creighton Wellman, et fourmis du Congo récoltées par MM. Luja, Kohl et Laurent., Annales de la Societe Entomologique de Belgique 53, pp. 51-73: 51, (download) | 51 | 4018 | ||
Paltothyreus tarsatus | Mayr, G., 1893, Formiciden von Herrn Dr. Fr. Stuhlmann in Ost-Afrika gesammelt., Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten 10, pp. 193-201: 8, (download) | 8 | 4386 | ||
Paltothyreus tarsatus | Forel, A., 1909, Fourmis du Musée de Bruxelles. Fourmis de Benguela récoltées par M. Creighton Wellman, et fourmis du Congo récoltées par MM. Luja, Kohl et Laurent., Annales de la Societe Entomologique de Belgique 53, pp. 51-73: 64, (download) | 64 | 4018 | ||
Paltothyreus tarsatus | Mayr, G., 1862, Myrmecologische Studien., Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 12, pp. 649-776: 736, (download) | 736 | 4445 | ||
Paltothyreus tarsatus | Forel, A., 1891, Histoire naturelle des Hymenopteres. Deuxieme partie: Les Formicides., Histoire Physique, Naturelle et Politique de Madagascar., Paris: L'Imprimerie Nationale, pp. 1-231: 136-137, (download) | 136-137 | 6734 | ||
Paltothyreus tarsatus | Forel, A., 1907, Ameisen von Madagaskar, den Comoren und Ostafrika., Ameisen von Madagaskar, den Comoren und Ostafrika (Reise in Ostafrika in den Jahren 1903 - 1905 mitteln der Hermann und Elise geb. Heckmann Wentzel-Stiftung ausgeführt von Professor Dr. Alfred, pp. 75-92: 75, (download) | 75 | 8171 | ||
Paltothyreus tarsatus | Forel, A., 1892, Liste der aus dem Somaliland von Hrn. Prof. Dr. Conr. Keller aus der Expedition des Prinzen Ruspoli im August und September 1891 zurà ¼ ckgebrachten Ameisen., Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 8, pp. 349-354: 352, (download) | 352 | 3934 | ||
Paltothyreus tarsatus | Mayr, G., 1895, Afrikanische Formiciden., Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 10, pp. 124-154: 126, (download) | 126 | 4387 | ||
Paltothyreus tarsatus | Mayr, G., 1866, Diagnosen neuer und wenig gekannter Formiciden., Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 16, pp. 885-908: 894, (download) | 894 | 4366 | ||
Paltothyreus tarsatus | Santschi, F., 1914, Formicidae., Voyage de Ch. Alluaud et R. Jeannel en Afrique Orientale (1911 - 1912). Résultats scientifiques. Hyménoptères 2, pp. 41-148: 47-48, (download) | 47-48 | 8111 |
Found most commonly in these habitats: 27 times found in Primary Forest, 9 times found in Savannah, 9 times found in Gallery For., 6 times found in rainforest, open times found in savanna, 1 times found in Miombo woodland, 2 times found in Savanna, 2 times found in Prim. unlog. For., 2 times found in Frag. degr. For., 2 times found in 2° wet forest, ...
Found most commonly in these microhabitats: 4 times leaf litter, 6 times Litter, 4 times Foraging ground, 2 times saw nest/nest entrance, 3 times yellow pan trap, 2 times pitfall trap, 1 times nests in sand, 1 times in soil, 1 times stray workers, 2 times sifted litter (leaf mold, rotten wood), 1 times On tree trunk, ...
Collected most commonly using these methods: 22 times Pitfall trap, 22 times Hand, 17 times Winkler, 5 times Hand collected, 6 times Pitfall, 5 times By Hand, 3 times search, 2 times hand collecting, 3 times yellow pan trap, YP 25 trap transect, 1 times Pitfall trap, 48 hours, 2 times Human dung trap, ...
Elevations: collected from 5 - 2200 meters, 447 meters average
Collect Date Range: collected between 1887-12-31 and 2019-11-11
Type specimens: Holotype of Pachycondyla simillima: casent0900680; Holotype of Ponera pestilentia: casent0900679; Holotype of Ponera spiniventris: casent0900681