To cite this page, please use the following:
· For print: Citation: AntWeb. Version 8.87. California Academy of Science, online at https://www.antweb.org. Accessed .
· For web:
Name | Title | Species | Specimen | Images |
---|---|---|---|---|
Bururi | Bururi, Burundi | 2 | 17 | 27 |
Anjouan | Anjouan, Comoros | 60 | 28797 | 6347 |
Grande Comore | Grande Comore, Comoros | 52 | 23619 | 4917 |
Mohéli | Mohéli, Comoros | 64 | 25715 | 5779 |
Anseba | Anseba, Eritrea | 0 | 834 | 374 |
Ānseba | Ānseba, Eritrea | 8 | 836 | 387 |
Amhara | Amhara, Ethiopia | 0 | 712 | 689 |
Dirē Dawa | Dirē Dawa, Ethiopia | 1 | 10 | 44 |
Oromīya | Oromīya, Ethiopia | 13 | 250 | 354 |
SNNPR | SNNPR, Ethiopia | 0 | 1346 | 748 |
YeDebub Bihēroch Bihēreseboch na Hizboch | YeDebub Bihēroch Bihēreseboch na Hizboch, Ethiopia | 9 | 1445 | 863 |
Āfar | Āfar, Ethiopia | 0 | 125 | 66 |
Āmara | Āmara, Ethiopia | 9 | 720 | 744 |
Bungoma | Bungoma, Kenya | 6 | 577 | 409 |
Central | Central, Kenya | 3 | 110 | 142 |
Coast | Coast, Kenya | 2 | 32 | 117 |
Embu | Embu, Kenya | 7 | 54 | 70 |
Kajiado | Kajiado, Kenya | 5 | 107 | 151 |
Kakamega | Kakamega, Kenya | 138 | 8512 | 4703 |
Kilifi | Kilifi, Kenya | 20 | 1562 | 746 |
Kwale | Kwale, Kenya | 6 | 255 | 237 |
Laikipia | Laikipia, Kenya | 20 | 666 | 518 |
Machakos | Machakos, Kenya | 2 | 144 | 138 |
Mombasa | Mombasa, Kenya | 1 | 5 | 23 |
Nairobi | Nairobi, Kenya | 2 | 8 | 17 |
Nakuru | Nakuru, Kenya | 5 | 727 | 260 |
Nandi | Nandi, Kenya | 2 | 47 | 32 |
Siaya | Siaya, Kenya | 10 | 195 | 152 |
Tana River | Tana River, Kenya | 2 | 3 | 8 |
Tharaka-Nithi | Tharaka-Nithi, Kenya | 2 | 17 | 32 |
Vihiga | Vihiga, Kenya | 9 | 475 | 313 |
Antananarivo | Antananarivo, Madagascar | 299 | 4761 | 0 |
Antsiranana | Antsiranana, Madagascar | 540 | 24595 | 12 |
Fianarantsoa | Fianarantsoa, Madagascar | 406 | 13495 | 265 |
Haute Matsiatra | Haute Matsiatra, Madagascar | 1 | 102 | 36 |
Mahajanga | Mahajanga, Madagascar | 311 | 9638 | 0 |
Toamasina | Toamasina, Madagascar | 447 | 18502 | 0 |
Toliara | Toliara, Madagascar | 425 | 19380 | 0 |
Rodrigues | Rodrigues, Mauritius | 25 | 16256 | 3378 |
Savanne | Savanne, Mauritius | 1 | 106 | 24 |
Cabo Delgado | Cabo Delgado, Mozambique | 78 | 280 | 189 |
Maputo | Maputo, Mozambique | 4 | 9 | 12 |
Sofala | Sofala, Mozambique | 82 | 5228 | 2111 |
Tete | Tete, Mozambique | 43 | 856 | 336 |
Zambézia | Zambézia, Mozambique | 64 | 283 | 75 |
Saint-Denis | Saint-Denis, Reunion | 6 | 6096 | 1091 |
Saint-Paul | Saint-Paul, Reunion | 1 | 628 | 616 |
Western | Western, Rwanda | 7 | 33 | 60 |
Saint-Denis | Saint-Denis, Reunion | 6 | 6096 | 1091 |
Saint-Paul | Saint-Paul, Reunion | 1 | 628 | 616 |
Grand Anse Praslin | Grand Anse Praslin, Seychelles | 1 | 953 | 83 |
Arusha | Arusha, Tanzania | 2 | 4 | 20 |
Dar es Salaam | Dar es Salaam, Tanzania | 1 | 38 | 67 |
Iringa | Iringa, Tanzania | 29 | 98 | 154 |
Kigoma | Kigoma, Tanzania | 11 | 314 | 299 |
Kilimanjaro | Kilimanjaro, Tanzania | 14 | 66 | 161 |
Lindi | Lindi, Tanzania | 61 | 2200 | 1657 |
Morogoro | Morogoro, Tanzania | 115 | 2872 | 2096 |
Mtwara | Mtwara, Tanzania | 25 | 2527 | 688 |
Pemba South | Pemba South, Tanzania | 2 | 508 | 233 |
Pwani | Pwani, Tanzania | 64 | 3388 | 1983 |
Ruvuma | Ruvuma, Tanzania | 31 | 1256 | 442 |
Tanga | Tanga, Tanzania | 43 | 1595 | 631 |
Zanzibar Central/South | Zanzibar Central/South, Tanzania | 19 | 922 | 267 |
Buikwe | Buikwe, Uganda | 4 | 645 | 354 |
Bundibugyo | Bundibugyo, Uganda | 122 | 7695 | 3773 |
Bushenyi | Bushenyi, Uganda | 4 | 213 | 106 |
Kabarole | Kabarole, Uganda | 134 | 7053 | 3363 |
Kanungu | Kanungu, Uganda | 1 | 36 | 18 |
Maracha | Maracha, Uganda | 1 | 1 | 4 |
Sironko | Sironko, Uganda | 1 | 140 | 24 |
Wakiso | Wakiso, Uganda | 28 | 4396 | 2238 |
Western | Western, Uganda | 77 | 4436 | 2267 |
Central | Central, Zambia | 33 | 1714 | 811 |
Eastern | Eastern, Zambia | 2 | 3 | 8 |
Lusaka | Lusaka, Zambia | 1 | 8 | 22 |
North-Western | North-Western, Zambia | 1 | 58 | 14 |
Northern | Northern, Zambia | 16 | 449 | 384 |
Southern | Southern, Zambia | 12 | 184 | 262 |
Manicaland | Manicaland, Zimbabwe | 7 | 89 | 157 |
Mashonaland West | Mashonaland West, Zimbabwe | 1 | 2 | 8 |
Matabeleland North | Matabeleland North, Zimbabwe | 51 | 1551 | 910 |
Bengo | Bengo, Angola | 1 | 3 | 8 |
Benguela | Benguela, Angola | 1 | 1 | 4 |
Cunene | Cunene, Angola | 1 | 38 | 67 |
Huambo | Huambo, Angola | 4 | 235 | 69 |
Huíla | Huíla, Angola | 1 | 628 | 616 |
Kwanza Norte | Kwanza Norte, Angola | 6 | 632 | 335 |
Kwanza Sul | Kwanza Sul, Angola | 1 | 140 | 24 |
Lunda Norte | Lunda Norte, Angola | 1 | 21 | 12 |
Lunda Sul | Lunda Sul, Angola | 1 | 21 | 12 |
Malanje | Malanje, Angola | 2 | 2 | 4 |
Centre | Centre, Cameroon | 8 | 222 | 124 |
East | East, Cameroon | 4 | 51 | 98 |
Littoral | Littoral, Cameroon | 2 | 22 | 79 |
South | South, Cameroon | 2 | 10837 | 3953 |
South-West | South-West, Cameroon | 130 | 7802 | 3480 |
Sangha-Mbaéré | Sangha-Mbaéré, Central African Republic | 213 | 9769 | 6210 |
Batha | Batha, Chad | 2 | 66 | 72 |
Hadjer-Lamis | Hadjer-Lamis, Chad | 4 | 1351 | 267 |
Lac | Lac, Chad | 0 | 513 | 335 |
Moyen-Chari | Moyen-Chari, Chad | 1 | 1 | 6 |
Salamat | Salamat, Chad | 6 | 775 | 732 |
Niari | Niari, Congo | 56 | 939 | 932 |
Pool | Pool, Congo | 5 | 405 | 200 |
Haut-Katanga | Haut-Katanga, Democratic Republic of Congo | 38 | 569 | 869 |
Haut-Uélé | Haut-Uélé, Democratic Republic of Congo | 8 | 263 | 186 |
Ituri | Ituri, Democratic Republic of Congo | 29 | 164 | 54 |
Kongo Central | Kongo Central, Democratic Republic of Congo | 19 | 318 | 370 |
Kwilu | Kwilu, Democratic Republic of Congo | 4 | 876 | 147 |
Maniema | Maniema, Democratic Republic of Congo | 2 | 32 | 41 |
Nord-Kivu | Nord-Kivu, Democratic Republic of Congo | 2 | 6 | 12 |
Sud-Kivu | Sud-Kivu, Democratic Republic of Congo | 9 | 885 | 671 |
Tshopo | Tshopo, Democratic Republic of Congo | 44 | 3533 | 1853 |
Équateur | Équateur, Democratic Republic of Congo | 4 | 1 | 4 |
Bioko Norte | Bioko Norte, Equatorial Guinea | 3 | 306 | 82 |
Bioko Sur | Bioko Sur, Equatorial Guinea | 6 | 270 | 96 |
Kié-Ntem | Kié-Ntem, Equatorial Guinea | 7 | 252 | 249 |
Litoral | Litoral, Equatorial Guinea | 4 | 114 | 191 |
Estuaire | Estuaire, Gabon | 71 | 5784 | 2317 |
Ngounié | Ngounié, Gabon | 1 | 5137 | 145 |
Ogooué-Ivindo | Ogooué-Ivindo, Gabon | 3 | 1200 | 92 |
Ogooué-Maritime | Ogooué-Maritime, Gabon | 215 | 10864 | 5393 |
Woleu-Ntem | Woleu-Ntem, Gabon | 167 | 9624 | 4628 |
Príncipe | Príncipe, Sao Tome and Principe | 1 | 306 | 82 |
São Tomé | São Tomé, Sao Tome and Principe | 13 | 6683 | 1262 |
Blida | Blida, Algeria | 1 | 2 | 8 |
Souk Ahras | Souk Ahras, Algeria | 1 | 2 | 8 |
Tamanrasset | Tamanrasset, Algeria | 2 | 43 | 48 |
Tipaza | Tipaza, Algeria | 1 | 33 | 18 |
Tlemcen | Tlemcen, Algeria | 2 | 39 | 101 |
Drâa-Tafilalet | Drâa-Tafilalet, Morocco | 32 | 45 | 63 |
Fès-Meknès | Fès-Meknès, Morocco | 4 | 17 | 49 |
Laâyoune-Sakia El Hamra | Laâyoune-Sakia El Hamra, Morocco | 1 | 8 | 32 |
Marrakech-Safi | Marrakech-Safi, Morocco | 10 | 75 | 58 |
Souss-Massa | Souss-Massa, Morocco | 2 | 6 | 22 |
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Morocco | 19 | 1747 | 461 |
Upper Nile | Upper Nile, South Sudan | 1 | 2 | 8 |
Khartoum | Khartoum, Sudan | 5 | 1780 | 498 |
Northern | Northern, Sudan | 2 | 35 | 51 |
West Darfur | West Darfur, Sudan | 1 | 3 | 12 |
Kairouan | Kairouan, Tunisia | 64 | 965 | 1232 |
Central | Central, Botswana | 7 | 877 | 621 |
Ghanzi | Ghanzi, Botswana | 1 | 8 | 29 |
North-West | North-West, Botswana | 12 | 1171 | 1057 |
Leribe | Leribe, Lesotho | 11 | 482 | 368 |
Maseru | Maseru, Lesotho | 1 | 1435 | 62 |
Erongo | Erongo, Namibia | 29 | 2658 | 1201 |
Kavango East | Kavango East, Namibia | 1 | 85 | 26 |
Kunene | Kunene, Namibia | 1 | 4 | 17 |
Otjozondjupa | Otjozondjupa, Namibia | 3 | 375 | 141 |
Eastern Cape | Eastern Cape, South Africa | 112 | 7053 | 3822 |
Free State | Free State, South Africa | 21 | 281 | 458 |
Gauteng | Gauteng, South Africa | 141 | 7379 | 3990 |
KwaZulu-Natal | KwaZulu-Natal, South Africa | 245 | 7068 | 6451 |
Limpopo | Limpopo, South Africa | 178 | 4946 | 2634 |
Mpumalanga | Mpumalanga, South Africa | 159 | 5599 | 2259 |
North West | North West, South Africa | 12 | 558 | 469 |
Northern Cape | Northern Cape, South Africa | 138 | 2576 | 1083 |
Western Cape | Western Cape, South Africa | 124 | 7615 | 4561 |
Alibori | Alibori, Benin | 2 | 628 | 616 |
Atakora | Atakora, Benin | 2 | 47 | 44 |
Borgou | Borgou, Benin | 2 | 516 | 314 |
Collines | Collines, Benin | 2 | 693 | 710 |
Ouémé | Ouémé, Benin | 1 | 140 | 24 |
Nord | Nord, Burkina Faso | 0 | 10 | 32 |
North Bank | North Bank, Gambia | 2 | 41 | 75 |
Ashanti | Ashanti, Ghana | 121 | 334 | 480 |
Central | Central, Ghana | 11 | 257 | 200 |
Eastern | Eastern, Ghana | 21 | 1697 | 1331 |
Greater Accra | Greater Accra, Ghana | 8 | 18 | 44 |
Bas-Sassandra | Bas-Sassandra, Ivory Coast | 1 | 140 | 24 |
Lagunes | Lagunes, Ivory Coast | 9 | 134 | 171 |
Montagnes | Montagnes, Ivory Coast | 1 | 3 | 12 |
Margibi | Margibi, Liberia | 5 | 296 | 167 |
Tahoua | Tahoua, Niger | 1 | 457 | 266 |
Benue | Benue, Nigeria | 1 | 8 | 32 |
Cross River | Cross River, Nigeria | 1 | 2 | 8 |
Niger | Niger, Nigeria | 1 | 1 | 7 |
Ogun | Ogun, Nigeria | 1 | 140 | 24 |
Oyo | Oyo, Nigeria | 1 | 17 | 20 |
Dakar | Dakar, Senegal | 5 | 35 | 80 |
Tambacounda | Tambacounda, Senegal | 9 | 306 | 82 |
Eastern | Eastern, Sierra Leone | 1 | 14 | 70 |
Northern | Northern, Sierra Leone | 1 | 70 | 40 |
Exuma | Exuma, Bahamas | 7 | 1031 | 192 |
Harbour Island | Harbour Island, Bahamas | 1 | 87 | 23 |
Mangrove Cay | Mangrove Cay, Bahamas | 4 | 87 | 23 |
New Providence | New Providence, Bahamas | 9 | 2056 | 206 |
San Salvador | San Salvador, Bahamas | 5 | 87 | 23 |
South Abaco | South Abaco, Bahamas | 3 | 616 | 85 |
Saint Joseph | Saint Joseph, Barbados | 1 | 137 | 116 |
Artemisa | Artemisa, Cuba | 2 | 159 | 29 |
Camagüey | Camagüey, Cuba | 9 | 5563 | 261 |
Cienfuegos | Cienfuegos, Cuba | 12 | 11782 | 774 |
Granma | Granma, Cuba | 20 | 12869 | 1087 |
Guantánamo | Guantánamo, Cuba | 41 | 18895 | 2138 |
Holguín | Holguín, Cuba | 35 | 16828 | 1745 |
Isla de la Juventud | Isla de la Juventud, Cuba | 2 | 10 | 12 |
La Habana | La Habana, Cuba | 3 | 1740 | 322 |
Matanzas | Matanzas, Cuba | 3 | 1 | 4 |
Pinar del Río | Pinar del Río, Cuba | 20 | 7994 | 536 |
Sancti Spíritus | Sancti Spíritus, Cuba | 3 | 646 | 62 |
Santiago de Cuba | Santiago de Cuba, Cuba | 41 | 17330 | 1652 |
Villa Clara | Villa Clara, Cuba | 7 | 554 | 120 |
Saint George | Saint George, Dominica | 2 | 381 | 35 |
Saint Peter | Saint Peter, Dominica | 1 | 171 | 55 |
Azua | Azua, Dominican Republic | 1 | 16 | 8 |
Barahona | Barahona, Dominican Republic | 4 | 81 | 46 |
Cibao Nordeste | Cibao Nordeste, Dominican Republic | 4 | 5811 | 289 |
Cibao Noroeste | Cibao Noroeste, Dominican Republic | 3 | 682 | 113 |
Cibao Norte | Cibao Norte, Dominican Republic | 4 | 268 | 182 |
Cibao Sur | Cibao Sur, Dominican Republic | 1 | 442 | 104 |
Duarte | Duarte, Dominican Republic | 19 | 11950 | 1302 |
Elías Piña | Elías Piña, Dominican Republic | 2 | 473 | 64 |
Enriquillo | Enriquillo, Dominican Republic | 6 | 529 | 127 |
Hato Mayor | Hato Mayor, Dominican Republic | 5 | 771 | 435 |
Independencia | Independencia, Dominican Republic | 2 | 17 | 32 |
La Altagracia | La Altagracia, Dominican Republic | 4 | 425 | 158 |
La Vega | La Vega, Dominican Republic | 14 | 6453 | 368 |
María Trinidad Sánchez | María Trinidad Sánchez, Dominican Republic | 22 | 10590 | 1066 |
Monseñor Nouel | Monseñor Nouel, Dominican Republic | 6 | 6757 | 498 |
Monte Cristi | Monte Cristi, Dominican Republic | 2 | 9 | 25 |
Nacional | Nacional, Dominican Republic | 24 | 14992 | 2054 |
Ozama | Ozama, Dominican Republic | 2 | 16 | 8 |
Pedernales | Pedernales, Dominican Republic | 14 | 813 | 256 |
Peravia | Peravia, Dominican Republic | 2 | 449 | 152 |
Puerto Plata | Puerto Plata, Dominican Republic | 1 | 62 | 8 |
San Cristóbal | San Cristóbal, Dominican Republic | 11 | 10383 | 1104 |
San José de Ocoa | San José de Ocoa, Dominican Republic | 6 | 4154 | 633 |
Santiago | Santiago, Dominican Republic | 2 | 133 | 36 |
Santo Domingo | Santo Domingo, Dominican Republic | 1 | 4 | 17 |
Valdesia | Valdesia, Dominican Republic | 1 | 442 | 104 |
Saint Andrew | Saint Andrew, Grenada | 2 | 335 | 51 |
Saint Patrick | Saint Patrick, Grenada | 1 | 331 | 35 |
Nord | Nord, Haiti | 1 | 2 | 4 |
Ouest | Ouest, Haiti | 20 | 731 | 324 |
Sud | Sud, Haiti | 1 | 442 | 106 |
Sud-Est | Sud-Est, Haiti | 2 | 50 | 16 |
Kingston | Kingston, Jamaica | 9 | 823 | 186 |
Manchester | Manchester, Jamaica | 9 | 370 | 43 |
Portland | Portland, Jamaica | 2 | 370 | 43 |
Saint Andrew | Saint Andrew, Jamaica | 11 | 1141 | 227 |
Saint Ann | Saint Ann, Jamaica | 18 | 8080 | 987 |
Saint Catherine | Saint Catherine, Jamaica | 3 | 228 | 56 |
Saint Elizabeth | Saint Elizabeth, Jamaica | 14 | 886 | 373 |
Saint James | Saint James, Jamaica | 17 | 4881 | 620 |
Trelawny | Trelawny, Jamaica | 30 | 4053 | 697 |
Westmoreland | Westmoreland, Jamaica | 11 | 7203 | 664 |
Aguas Buenas | Aguas Buenas, Puerto Rico | 1 | 172 | 41 |
Ponce | Ponce, Puerto Rico | 1 | 10 | 16 |
Río Grande | Río Grande, Puerto Rico | 2 | 1 | 4 |
Saint Andrew | Saint Andrew, Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 442 | 104 |
Arima | Arima, Trinidad and Tobago | 2 | 168 | 70 |
Chaguanas | Chaguanas, Trinidad and Tobago | 2 | 33 | 14 |
Couva-Tabaquite-Talparo | Couva-Tabaquite-Talparo, Trinidad and Tobago | 14 | 1868 | 227 |
Couva/Tabaquite/Talparo | Couva/Tabaquite/Talparo, Trinidad and Tobago | 0 | 84 | 8 |
Diego Martin | Diego Martin, Trinidad and Tobago | 2 | 1711 | 150 |
Mayaro-Rio Claro | Mayaro-Rio Claro, Trinidad and Tobago | 6 | 1744 | 164 |
Penal-Debe | Penal-Debe, Trinidad and Tobago | 4 | 1711 | 150 |
Port of Spain | Port of Spain, Trinidad and Tobago | 7 | 197 | 34 |
Princes Town | Princes Town, Trinidad and Tobago | 5 | 1744 | 164 |
San Juan-Laventille | San Juan-Laventille, Trinidad and Tobago | 7 | 2243 | 248 |
Tobago | Tobago, Trinidad and Tobago | 8 | 1711 | 150 |
Tunapuna-Piarco | Tunapuna-Piarco, Trinidad and Tobago | 32 | 3789 | 690 |
Tunapuna/Piarco | Tunapuna/Piarco, Trinidad and Tobago | 0 | 71 | 4 |
Belize | Belize, Belize | 46 | 1986 | 176 |
Cayo | Cayo, Belize | 115 | 35328 | 2076 |
Corozal | Corozal, Belize | 2 | 1986 | 176 |
Orange Walk | Orange Walk, Belize | 9 | 2348 | 236 |
Stann Creek | Stann Creek, Belize | 59 | 11 | 25 |
Alajuela | Alajuela, Costa Rica | 334 | 94411 | 8831 |
Cartago | Cartago, Costa Rica | 165 | 69183 | 4637 |
Guanacaste | Guanacaste, Costa Rica | 380 | 101351 | 11300 |
Heredia | Heredia, Costa Rica | 618 | 136157 | 15171 |
Limón | Limón, Costa Rica | 441 | 118250 | 11833 |
Puntarenas | Puntarenas, Costa Rica | 598 | 126492 | 15746 |
San José | San José, Costa Rica | 130 | 109960 | 10817 |
Ahuachapán | Ahuachapán, El Salvador | 5 | 817 | 199 |
Chalatenango | Chalatenango, El Salvador | 1 | 275 | 26 |
La Libertad | La Libertad, El Salvador | 30 | 9265 | 1429 |
La Paz | La Paz, El Salvador | 17 | 5186 | 1082 |
La Unión | La Unión, El Salvador | 11 | 3772 | 579 |
San Miguel | San Miguel, El Salvador | 1 | 145 | 12 |
San Salvador | San Salvador, El Salvador | 41 | 17954 | 2069 |
San Vicente | San Vicente, El Salvador | 1 | 145 | 12 |
Santa Ana | Santa Ana, El Salvador | 2 | 1525 | 178 |
Sonsonate | Sonsonate, El Salvador | 16 | 4418 | 652 |
Usulután | Usulután, El Salvador | 7 | 1096 | 393 |
Alta Verapaz | Alta Verapaz, Guatemala | 70 | 38692 | 1874 |
Baja Verapaz | Baja Verapaz, Guatemala | 52 | 20487 | 1517 |
Chimaltenango | Chimaltenango, Guatemala | 7 | 1868 | 268 |
Chiquimula | Chiquimula, Guatemala | 13 | 2309 | 272 |
El Progreso | El Progreso, Guatemala | 57 | 30174 | 2680 |
Escuintla | Escuintla, Guatemala | 45 | 8439 | 1421 |
Guatemala | Guatemala, Guatemala | 32 | 16491 | 1697 |
Huehuetenango | Huehuetenango, Guatemala | 59 | 35321 | 2128 |
Izabal | Izabal, Guatemala | 211 | 81102 | 6875 |
Jalapa | Jalapa, Guatemala | 14 | 11651 | 740 |
Jutiapa | Jutiapa, Guatemala | 2 | 153 | 12 |
Petén | Petén, Guatemala | 236 | 85183 | 7598 |
Quetzaltenango | Quetzaltenango, Guatemala | 11 | 3993 | 537 |
Quiché | Quiché, Guatemala | 30 | 17018 | 944 |
Retalhuleu | Retalhuleu, Guatemala | 45 | 17258 | 1623 |
Sacatepéquez | Sacatepéquez, Guatemala | 36 | 13553 | 1358 |
San Marcos | San Marcos, Guatemala | 20 | 6799 | 734 |
Santa Rosa | Santa Rosa, Guatemala | 23 | 12041 | 709 |
Sololá | Sololá, Guatemala | 15 | 4635 | 639 |
Suchitepéquez | Suchitepéquez, Guatemala | 115 | 49527 | 3934 |
Totonicapán | Totonicapán, Guatemala | 4 | 1493 | 220 |
Zacapa | Zacapa, Guatemala | 126 | 57772 | 4048 |
Atlántida | Atlántida, Honduras | 261 | 90306 | 8582 |
Choluteca | Choluteca, Honduras | 6 | 2599 | 321 |
Colón | Colón, Honduras | 6 | 8202 | 1422 |
Comayagua | Comayagua, Honduras | 203 | 84726 | 6189 |
Copán | Copán, Honduras | 1 | 171 | 55 |
Cortés | Cortés, Honduras | 101 | 40840 | 2635 |
El Paraíso | El Paraíso, Honduras | 4 | 1845 | 134 |
Francisco Morazán | Francisco Morazán, Honduras | 93 | 37602 | 3865 |
Gracias a Dios | Gracias a Dios, Honduras | 218 | 86321 | 7113 |
Intibucá | Intibucá, Honduras | 1 | 264 | 49 |
Islas de la Bahía | Islas de la Bahía, Honduras | 36 | 17540 | 1824 |
Lempira | Lempira, Honduras | 36 | 16796 | 1529 |
Ocotepeque | Ocotepeque, Honduras | 30 | 21333 | 999 |
Olancho | Olancho, Honduras | 153 | 67245 | 4716 |
Santa Bárbara | Santa Bárbara, Honduras | 12 | 10306 | 913 |
Valle | Valle, Honduras | 2 | 344 | 62 |
Yoro | Yoro, Honduras | 1 | 275 | 26 |
Aguascalientes | Aguascalientes, Mexico | 3 | 6 | 0 |
Baja California | Baja California, Mexico | 73 | 260 | 0 |
Baja California Sur | Baja California Sur, Mexico | 42 | 503 | 36 |
Campeche | Campeche, Mexico | 23 | 49 | 0 |
Chiapas | Chiapas, Mexico | 384 | 13327 | 24 |
Chihuahua | Chihuahua, Mexico | 57 | 150 | 0 |
Ciudad de México | Ciudad de México, Mexico | 3 | 3 | 0 |
Coahuila | Coahuila, Mexico | 0 | 483 | 248 |
Colima | Colima, Mexico | 23 | 38 | 0 |
Durango | Durango, Mexico | 19 | 41 | 0 |
Guanajuato | Guanajuato, Mexico | 2 | 10 | 0 |
Guerrero | Guerrero, Mexico | 62 | 233 | 0 |
Hidalgo | Hidalgo, Mexico | 62 | 365 | 0 |
Jalisco | Jalisco, Mexico | 104 | 494 | 0 |
Michoacán de Ocampo | Michoacán de Ocampo, Mexico | 19 | 23 | 0 |
Morelos | Morelos, Mexico | 50 | 186 | 0 |
México | México, Mexico | 17 | 49 | 0 |
Nayarit | Nayarit, Mexico | 76 | 252 | 0 |
Nuevo León | Nuevo León, Mexico | 52 | 208 | 0 |
Oaxaca | Oaxaca, Mexico | 244 | 4233 | 24 |
Puebla | Puebla, Mexico | 119 | 798 | 0 |
Querétaro | Querétaro, Mexico | 12 | 108 | 0 |
Quintana Roo | Quintana Roo, Mexico | 33 | 137 | 0 |
San Luis Potosí | San Luis Potosí, Mexico | 32 | 103 | 0 |
Sinaloa | Sinaloa, Mexico | 47 | 194 | 28 |
Sonora | Sonora, Mexico | 68 | 275 | 0 |
Tabasco | Tabasco, Mexico | 16 | 33 | 0 |
Tamaulipas | Tamaulipas, Mexico | 73 | 411 | 0 |
Veracruz | Veracruz, Mexico | 359 | 6468 | 0 |
Yucatán | Yucatán, Mexico | 33 | 90 | 0 |
Zacatecas | Zacatecas, Mexico | 10 | 14 | 0 |
Boaco | Boaco, Nicaragua | 25 | 23729 | 953 |
Carazo | Carazo, Nicaragua | 3 | 468 | 117 |
Chinandega | Chinandega, Nicaragua | 3 | 1841 | 202 |
Chontales | Chontales, Nicaragua | 102 | 52951 | 3199 |
Costa Caribe Norte | Costa Caribe Norte, Nicaragua | 235 | 87685 | 7094 |
Costa Caribe Sur | Costa Caribe Sur, Nicaragua | 189 | 75885 | 6916 |
Estelí | Estelí, Nicaragua | 19 | 6491 | 981 |
Granada | Granada, Nicaragua | 41 | 18597 | 2177 |
Jinotega | Jinotega, Nicaragua | 228 | 91202 | 6435 |
León | León, Nicaragua | 4 | 365 | 40 |
Madriz | Madriz, Nicaragua | 25 | 12345 | 1069 |
Managua | Managua, Nicaragua | 16 | 4876 | 918 |
Masaya | Masaya, Nicaragua | 35 | 23171 | 1579 |
Matagalpa | Matagalpa, Nicaragua | 262 | 94404 | 6982 |
Nueva Segovia | Nueva Segovia, Nicaragua | 85 | 50015 | 2800 |
Rivas | Rivas, Nicaragua | 6 | 1817 | 272 |
Río San Juan | Río San Juan, Nicaragua | 19 | 3075 | 387 |
Bocas del Toro | Bocas del Toro, Panama | 28 | 5873 | 702 |
Chiriquí | Chiriquí, Panama | 75 | 17014 | 1518 |
Coclé | Coclé, Panama | 116 | 26243 | 2489 |
Colón | Colón, Panama | 192 | 17593 | 3458 |
Darién | Darién, Panama | 201 | 50841 | 5123 |
Herrera | Herrera, Panama | 5 | 2164 | 272 |
Kuna Yala | Kuna Yala, Panama | 7 | 1306 | 83 |
Los Santos | Los Santos, Panama | 2 | 256 | 35 |
Panamá | Panamá, Panama | 80 | 23500 | 2647 |
Panamá Oeste | Panamá Oeste, Panama | 44 | 8398 | 1253 |
Veraguas | Veraguas, Panama | 7 | 3040 | 390 |
Bocas del Toro | Bocas del Toro, Panama | 28 | 5873 | 702 |
Chiriquí | Chiriquí, Panama | 75 | 17014 | 1518 |
Coclé | Coclé, Panama | 116 | 26243 | 2489 |
Colón | Colón, Panama | 192 | 17593 | 3458 |
Darién | Darién, Panama | 201 | 50841 | 5123 |
Herrera | Herrera, Panama | 5 | 2164 | 272 |
Kuna Yala | Kuna Yala, Panama | 7 | 1306 | 83 |
Los Santos | Los Santos, Panama | 2 | 256 | 35 |
Panamá | Panamá, Panama | 80 | 23500 | 2647 |
Panamá Oeste | Panamá Oeste, Panama | 44 | 8398 | 1253 |
Veraguas | Veraguas, Panama | 7 | 3040 | 390 |
Alberta | Alberta, Canada | 47 | 376 | 0 |
British Columbia | British Columbia, Canada | 66 | 809 | 0 |
Manitoba | Manitoba, Canada | 24 | 159 | 0 |
New Brunswick | New Brunswick, Canada | 18 | 43 | 0 |
Northwest Territories | Northwest Territories, Canada | 6 | 7 | 0 |
Nova Scotia | Nova Scotia, Canada | 42 | 113 | 0 |
Nunavut | Nunavut, Canada | 1 | 1 | 0 |
Ontario | Ontario, Canada | 39 | 126 | 0 |
Quebec | Quebec, Canada | 19 | 72 | 0 |
Saskatchewan | Saskatchewan, Canada | 6 | 33 | 0 |
Alabama | Alabama, United States | 124 | 2483 | 0 |
Alaska | Alaska, United States | 14 | 48 | 0 |
Arizona | Arizona, United States | 270 | 4078 | 318 |
Arkansas | Arkansas, United States | 89 | 736 | 0 |
California | California, United States | 266 | 15746 | 651 |
Colorado | Colorado, United States | 178 | 5625 | 0 |
Connecticut | Connecticut, United States | 12 | 15 | 0 |
Delaware | Delaware, United States | 26 | 59 | 0 |
District of Columbia | District of Columbia, United States | 0 | 3263 | 790 |
Florida | Florida, United States | 254 | 13491 | 100 |
Georgia | Georgia, United States | 113 | 1525 | 21 |
Idaho | Idaho, United States | 87 | 653 | 0 |
Illinois | Illinois, United States | 124 | 1456 | 0 |
Indiana | Indiana, United States | 72 | 480 | 0 |
Iowa | Iowa, United States | 51 | 168 | 0 |
Kansas | Kansas, United States | 31 | 73 | 0 |
Kentucky | Kentucky, United States | 19 | 49 | 0 |
Louisiana | Louisiana, United States | 96 | 469 | 0 |
Maine | Maine, United States | 42 | 125 | 0 |
Maryland | Maryland, United States | 55 | 231 | 0 |
